<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿Me lo cuentas? &#187; software</title>
	<atom:link href="http://melocuentas.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melocuentas.com</link>
	<description>Blog de actualidad superflua</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>IBM afirma que leeremos las mentes dentro de cinco años</title>
		<link>http://melocuentas.com/2011/12/ibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos/</link>
		<comments>http://melocuentas.com/2011/12/ibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RockerZombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[5 in 5]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[bioinformática]]></category>
		<category><![CDATA[cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[informático]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<category><![CDATA[predicción]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[smarter planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melocuentas.com/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&title=IBM+afirma+que+leeremos+las+mentes+dentro+de+cinco+a%C3%B1os&desc=%0D%0ADentro+de+cinco+a%C3%B1os+seremos+capaces+de+leer%C2%A0la+mente+de+los+dem%C3%A1s%2C%C2%A0olvidaremos+todas+nuestras+contrase%C3%B1as%2C+porque+no+las+necesitaremos+y+crearemos+toda+la+energ%C3%ADa+de%C2%A0nuestras+casas.%0D%0AEstas+s&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=0&stblbutton=1&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div>Dentro de cinco años seremos capaces de leer la mente de los demás, olvidaremos todas nuestras contraseñas, porque no las necesitaremos y crearemos toda la energía de nuestras casas. Estas son sólo tres de las cinco predicciones que IBM ha anunciado como parte de su informe proyecto de pronosticación anual «5 in 5». Esta lista está destinada a promover el trabajo a largo plazo que se realiza bajo la iniciativa <a href='http://melocuentas.com/2011/12/ibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos/'>[...pulsa para ver esta entrada]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&title=IBM+afirma+que+leeremos+las+mentes+dentro+de+cinco+a%C3%B1os&desc=%0D%0ADentro+de+cinco+a%C3%B1os+seremos+capaces+de+leer%C2%A0la+mente+de+los+dem%C3%A1s%2C%C2%A0olvidaremos+todas+nuestras+contrase%C3%B1as%2C+porque+no+las+necesitaremos+y+crearemos+toda+la+energ%C3%ADa+de%C2%A0nuestras+casas.%0D%0AEstas+s&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=0&stblbutton=1&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=6bae61de00b6eb2374b4d564a0d87177&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=30 height=30/><div id="gt-res-content">
<div dir="ltr"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignright" src="http://farm8.static.flickr.com/7010/6539952083_5d54e5a558_b.jpg" alt="mind reading" width="352" height="213" />Dentro de cinco años seremos capaces de leer la mente de los demás, olvidaremos todas nuestras contraseñas, porque no las necesitaremos y crearemos toda la energía de nuestras casas.<br />
Estas son sólo tres de las cinco predicciones que <a title="IBM" href="http://www.ibm.com/ ">IBM</a> ha anunciado como parte de su informe proyecto de pronosticación anual <a title="«5 in 5»" href="http://asmarterplanet.com/blog/2011/12/the-next-5-in-5-our-forecast-of-five-innovations-that-will-alter-the-landscape-within-five-years.html">«5 in 5»</a>. Esta lista está destinada a promover el trabajo a largo plazo que se realiza bajo la iniciativa <a title="Smarter Planet" href="http://asmarterplanet.com/">Smarter Planet</a>, y la compañía afirma que «5 in 5» ya cuenta con un historial de éxitos.</div>
</div>
<div dir="ltr"><br /></div>
<div dir="ltr">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">Al parecer, la idea más interesante planteada por IBM es la de leer las mentes. Pero no se trata de saber qué esta pensando un amigo tuyo o, mejor aún, un enemigo. Más bien, se trata de cómo nuestros cerebros podrían algún día sincronizarse con otros dispositivos informáticos.</div>
<div dir="ltr">Si piensas en llamar a alguien, sucede. O controlar el cursor en la pantalla de ordenador con sólo pensar hacia dónde deseas que se mueva. <br /></div>
</div>
<div id="gt-res-tools"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" src="http://farm8.static.flickr.com/7035/6539951755_b631dc3b23_b.jpg" alt="IBMmind" width="266" height="200" />Los científicos en el campo de la bioinformática han diseñado auriculares consensores avanzados para leer la actividad eléctrica del cerebro que pueden reconocer las expresiones faciales, los niveles de excitación y concentración, y los pensamientos de una persona sin que físicamente realice ninguna acción.</div>
</div>
<div id="gt-res-tools">Dentro de cinco años empezaremos a ver las primeras aplicaciones de esta tecnología en la industria del juego y entretenimiento. Además, los médicos podrían utilizar esta tecnología para comprobar los patrones cerebrales, posiblemente, incluso asistir en la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares y ayudar a comprender los trastornos cerebrales, como el autismo.</div>
<div>Así que no se trata tanto de leer la mente de los demás, sino de la capacidad de nuestra tecnología de saber lo que estamos pensando y actuar en consecuencia.</div>
<div><p><a href="http://melocuentas.com/2011/12/ibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></div>
<div>Si esta tecnología se desarrolla tal y como IBM prevé, aunque no fuese dentro de cinco años, supondría un avance enorme, sobre todo para aquellos que tienen discapacidades que pueden limitar su habla o la movilidad.</div>
<div><br /></div>
<div>Via: <a title="The Mary Sue" href="http://www.themarysue.com/">The Mary Sue</a></div>
<div id="crp_related"><h3>Entradas relacionadas:</h3><ul><li><a href="http://melocuentas.com/2010/08/intel-desarrolla-ordenadores-que-leen-la-mente/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4924431403_6ef1cfef88_o.jpg" alt="Intel desarrolla ordenadores que leen la mente" title="Intel desarrolla ordenadores que leen la mente" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> <a href="http://melocuentas.com/2010/08/intel-desarrolla-ordenadores-que-leen-la-mente/" rel="bookmark" class="crp_title">Intel desarrolla ordenadores que leen la mente</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2010/08/hormiguero-dentro-de-un-escaner/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4877676032_f1128a1418_m.jpg" alt="Hormiguero dentro de un escáner" title="Hormiguero dentro de un escáner" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> <a href="http://melocuentas.com/2010/08/hormiguero-dentro-de-un-escaner/" rel="bookmark" class="crp_title">Hormiguero dentro de un escáner</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2010/06/cinco-razones-cientificas-para-un-apocalipsis-zombi-parte-2/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://zombiosis.com/wp-content/uploads/2009/12/ciudad_de_zombies.jpg" alt="Cinco razones científicas para un apocalipsis zombi (Parte 2)" title="Cinco razones científicas para un apocalipsis zombi (Parte 2)" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> <a href="http://melocuentas.com/2010/06/cinco-razones-cientificas-para-un-apocalipsis-zombi-parte-2/" rel="bookmark" class="crp_title">Cinco razones científicas para un apocalipsis zombi (Parte 2)</a></li></ul></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&amp;linkname=IBM%20afirma%20que%20leeremos%20las%20mentes%20dentro%20de%20cinco%20a%C3%B1os" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&amp;linkname=IBM%20afirma%20que%20leeremos%20las%20mentes%20dentro%20de%20cinco%20a%C3%B1os" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a><a class="a2a_button_meneame" href="http://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&amp;linkname=IBM%20afirma%20que%20leeremos%20las%20mentes%20dentro%20de%20cinco%20a%C3%B1os" title="Meneame" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/meneame.png" width="16" height="16" alt="Meneame"/></a><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&amp;linkname=IBM%20afirma%20que%20leeremos%20las%20mentes%20dentro%20de%20cinco%20a%C3%B1os" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Fibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos%2F&amp;title=IBM%20afirma%20que%20leeremos%20las%20mentes%20dentro%20de%20cinco%20a%C3%B1os" id="wpa2a_2"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/uploads/2010/08/Boton_Add_To_Any.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melocuentas.com/2011/12/ibm-afirma-que-leeremos-las-mentes-dentro-de-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los carteles publicitarios inteligentes también leerán tu peso</title>
		<link>http://melocuentas.com/2011/12/los-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso/</link>
		<comments>http://melocuentas.com/2011/12/los-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RockerZombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[altura]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[corporal]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[david fleet]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[detectar]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[facial]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[kai yu]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[shuicheng yan]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vallas]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>
		<category><![CDATA[yan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melocuentas.com/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&title=Los+carteles+publicitarios+inteligentes+tambi%C3%A9n+leer%C3%A1n+tu+peso&desc=Pasar+por+delante+de+una+valla+publicitaria+en%C2%A0el+futuro%C2%A0podr%C3%ADa+ser+como+subir+a+una+b%C3%A1scula+y+su+peso+es%C2%A0valioso%C2%A0para+los+anunciantes.%C2%A0Ahora%2C%C2%A0cient%C3%ADficos+inform%C3%A1ticos%C2%A0est%C3%A1n+trabajando+en+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=0&stblbutton=1&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div>Pasar por delante de una valla publicitaria en el futuro podría ser como subir a una báscula y su peso es valioso para los anunciantes. Ahora, científicos informáticos están trabajando en anuncios que tienen la capacidad de leer su peso. Investigadores de Singapur han creado un sistema que permite a los anuncios estimar con precisión el peso de la gente que pasa por delante de ellos. «Existe una <a href='http://melocuentas.com/2011/12/los-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso/'>[...pulsa para ver esta entrada]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&title=Los+carteles+publicitarios+inteligentes+tambi%C3%A9n+leer%C3%A1n+tu+peso&desc=Pasar+por+delante+de+una+valla+publicitaria+en%C2%A0el+futuro%C2%A0podr%C3%ADa+ser+como+subir+a+una+b%C3%A1scula+y+su+peso+es%C2%A0valioso%C2%A0para+los+anunciantes.%C2%A0Ahora%2C%C2%A0cient%C3%ADficos+inform%C3%A1ticos%C2%A0est%C3%A1n+trabajando+en+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=1&diggctr=0&stblbutton=1&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=6bae61de00b6eb2374b4d564a0d87177&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=30 height=30/><p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignright" src="http://farm8.static.flickr.com/7026/6467320195_710b86054d_b.jpg" alt="weight" width="318" height="235" />Pasar por delante de una valla publicitaria en el futuro podría ser como subir a una báscula y su peso es valioso para los anunciantes. Ahora, científicos informáticos están trabajando en anuncios que tienen la capacidad de leer su peso. Investigadores de Singapur han creado un sistema que permite a los anuncios estimar con precisión el peso de la gente que pasa por delante de ellos.</p>
<p><em>«Existe una gran variedad de situaciones prácticas en las que tener una estimación del peso humano es extremadamente útil»</em>, dijo <a title="Shuicheng Yan" href="http://www.ece.nus.edu.sg/stfpage/eleyans/">Shuicheng Yan</a>, profesor asistente de ingeniería eléctrica e informática en la <a title="Universidad Nacional de Singapur" href="http://www.nus.edu.sg/">Universidad Nacional de Singapur</a>, quien ha dirigido el desarrollo del sistema de detección de peso.</p>
<p><a title="La tecnología de reconocimiento facial en las vallas publicitarias que recogen datos sobre la edad y el género ya existe" href="http://melocuentas.com/2010/07/publicidad-personalizada-que-reconoce-edad-y-genero/">La tecnología de reconocimiento facial en las vallas publicitarias que recogen datos sobre la edad y el género ya existe</a>, por lo que Yan y sus colegas se centraron en el peso como un elemento más de información potencialmente valioso.</p>
<p>Cámaras integradas en los anuncios detectarían el peso, así los anuncios podrían cambiar en función de la demografía de la zona. El objetivo de los anunciantes es acumular los datos suficientes para personalizar los anuncios.</p>
<p>La tecnología utiliza una cámara de profundidad similar a la que se encuentra en una Xbox Kinect para detectar y determinar el «volumen» de un ser humano. Después, se utilizan algoritmos para detectar el cuerpo humano y extraer sus características para averiguar cuál es su peso. Estos datos también se ejecutan a través de un índice de masa corporal estándar.</p>
<p style="text-align: left;"><p><a href="http://melocuentas.com/2011/12/los-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Los científicos planean agregar más datos al sistema para que pueda manejar una variedad más amplia de posturas humanas y varias capas de ropa. Una vez que finalicen esta tecnología, quieren combinar las capacidades de detección de peso con otras señales, tales como edad, sexo, origen étnico, altura y el estilo de vestir para crear recomendaciones inteligentes que los anunciantes puedan utilizar, dijo Yan.</p>
<p>Mediante la adición de un software de reconocimiento facial, los anunciantes podrían crear anuncios hiper-personalizado que podrían llamar a los espectadores por su nombre, como en la película «<a title="Minority Report" href="http://www.filmaffinity.com/es/film660421.html">Minority Report</a>».</p>
<p><em>«Todas las compañías tecnológicas están ampliando las fronteras de su tolerancia a la privacidad. Así que ya veremos qué pasa»</em>, dijo <a title="Kai Yu" href="http://www.dbs.ifi.lmu.de/~yu_k/">Kai Yu</a>, jefe del departamento de análisis de los medios de comunicación en los <a title="laboratorios NEC" href="http://www.nec-labs.com/careers/careers-c5.php">laboratorios NEC</a>, en SiliconValley.</p>
<p>Via: <a title="Discovery" href="http://news.discovery.com/">Discovery</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Entradas relacionadas:</h3><ul><li><a href="http://melocuentas.com/2010/07/publicidad-personalizada-que-reconoce-edad-y-genero/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4797456506_a738c9403d_b.jpg" alt="Publicidad personalizada que reconoce edad y género" title="Publicidad personalizada que reconoce edad y género" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> <a href="http://melocuentas.com/2010/07/publicidad-personalizada-que-reconoce-edad-y-genero/" rel="bookmark" class="crp_title">Publicidad personalizada que reconoce edad y género</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2011/02/autom-el-robot-que-ayuda-a-perder-peso/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm6.static.flickr.com/5019/5414543406_ff7ab1efe7_o.jpg" alt="Autom: el robot que ayuda a perder peso" title="Autom: el robot que ayuda a perder peso" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> <a href="http://melocuentas.com/2011/02/autom-el-robot-que-ayuda-a-perder-peso/" rel="bookmark" class="crp_title">Autom: el robot que ayuda a perder peso</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2010/10/g-speak-usando-el-ordenador-con-gestos/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm2.static.flickr.com/1346/5108564891_7293b615a5.jpg" alt="G-Speak: usando el ordenador con gestos" title="G-Speak: usando el ordenador con gestos" width="50" height="50" border="0" class="crp_thumb" /></a> <a href="http://melocuentas.com/2010/10/g-speak-usando-el-ordenador-con-gestos/" rel="bookmark" class="crp_title">G-Speak: usando el ordenador con gestos</a></li></ul></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&amp;linkname=Los%20carteles%20publicitarios%20inteligentes%20tambi%C3%A9n%20leer%C3%A1n%20tu%20peso" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&amp;linkname=Los%20carteles%20publicitarios%20inteligentes%20tambi%C3%A9n%20leer%C3%A1n%20tu%20peso" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a><a class="a2a_button_meneame" href="http://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&amp;linkname=Los%20carteles%20publicitarios%20inteligentes%20tambi%C3%A9n%20leer%C3%A1n%20tu%20peso" title="Meneame" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/meneame.png" width="16" height="16" alt="Meneame"/></a><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&amp;linkname=Los%20carteles%20publicitarios%20inteligentes%20tambi%C3%A9n%20leer%C3%A1n%20tu%20peso" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2011%2F12%2Flos-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso%2F&amp;title=Los%20carteles%20publicitarios%20inteligentes%20tambi%C3%A9n%20leer%C3%A1n%20tu%20peso" id="wpa2a_4"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/uploads/2010/08/Boton_Add_To_Any.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melocuentas.com/2011/12/los-carteles-publicitarios-inteligentes-tambien-leeran-tu-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una herramienta para detectar retoques fotográficos</title>
		<link>http://melocuentas.com/2011/12/una-herramienta-para-detectar-retoques-fotograficos/</link>
		<comments>http://melocuentas.com/2011/12/una-herramienta-para-detectar-retoques-fotograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RockerZombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[alteración]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dartmouth]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[detectar]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dr.]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[eric kee]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[farid]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[hanover]]></category>
		<category><![CDATA[hany farid]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[informático]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[modificación]]></category>
		<category><![CDATA[modificar]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
