<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿Me lo cuentas? &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://melocuentas.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melocuentas.com</link>
	<description>Blog de actualidad superflua</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 19:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La cámara de vigilancia que busca en un segundo, una cara entre 36 millones</title>
		<link>http://melocuentas.com/2012/03/la-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones/</link>
		<comments>http://melocuentas.com/2012/03/la-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RockerZombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[kokusai]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>
		<category><![CDATA[rostro]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melocuentas.com/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&title=La+c%C3%A1mara+de+vigilancia+que+busca+en+un+segundo%2C+una+cara+entre+36+millones&desc=Una%C2%A0nueva%C2%A0c%C3%A1mara+de+vigilancia%C2%A0desarrollada+por+Hitachi%C2%A0Kokusai+Electric%C2%A0puede+ver%C2%A0material+de+archivo+que%C2%A0contenga+una+imagen+de%C2%A0alguien%2C+ya+sea%C2%A0fija+o+en+v%C3%ADdeo%2C%C2%A0y+luego+buscar%C2%A0otro+v%C3%ADdeo+o%C2%A0im%C3%A1genes+fijas+de+la+misma+cara+en+los+archivos%C2%A0de+otras+instancias.%C2%A0De+este+modo%2C+puede&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div>Una nueva cámara de vigilancia desarrollada por Hitachi Kokusai Electric puede ver material de archivo que contenga una imagen de alguien, ya sea fija o en vídeo, y luego buscar otro vídeo o imágenes fijas de la misma cara en los archivos de otras instancias. De este modo, puede buscar, procesar y mostrar hasta treinta y seis millones de caras en tan solo un segundo. Cada resultado se muestra inmediatamente en su formato nativo, es decir, fija o <a href='http://melocuentas.com/2012/03/la-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones/' class='excerpt-more'>[...pulsa para ver esta entrada]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&title=La+c%C3%A1mara+de+vigilancia+que+busca+en+un+segundo%2C+una+cara+entre+36+millones&desc=Una%C2%A0nueva%C2%A0c%C3%A1mara+de+vigilancia%C2%A0desarrollada+por+Hitachi%C2%A0Kokusai+Electric%C2%A0puede+ver%C2%A0material+de+archivo+que%C2%A0contenga+una+imagen+de%C2%A0alguien%2C+ya+sea%C2%A0fija+o+en+v%C3%ADdeo%2C%C2%A0y+luego+buscar%C2%A0otro+v%C3%ADdeo+o%C2%A0im%C3%A1genes+fijas+de+la+misma+cara+en+los+archivos%C2%A0de+otras+instancias.%C2%A0De+este+modo%2C+puede&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=6bae61de00b6eb2374b4d564a0d87177&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=30 height=30/><p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6109/6869903416_3dd644af5a_b.jpg" alt="camera2" width="364" height="368" />Una nueva cámara de vigilancia desarrollada por <a title="Hitachi Kokusai Electric" href="http://www.hitachi-kokusai.co.jp/global/index.html" target="_blank">Hitachi Kokusai Electric</a> puede ver material de archivo que contenga una imagen de alguien, ya sea fija o en vídeo, y luego buscar otro vídeo o imágenes fijas de la misma cara en los archivos de otras instancias. De este modo, puede buscar, procesar y mostrar hasta treinta y seis millones de caras en tan solo un segundo. Cada resultado se muestra inmediatamente en su formato nativo, es decir, fija o de vídeo, en forma de miniaturas, que sus creadores dicen, permite a la cámara visualizar las acciones de una persona antes, o incluso después de ser visto por la cámara de vigilancia. Todo lo que se necesita es hacer clic en la miniatura para ver la reproducción de vídeo.</p>
<p>Por ejemplo, si una persona entra en una tienda y roba la caja, si su cara es capturada por una cámara de vídeo, la policía podría usar esa imagen para buscar esa misma cara en el vídeo antes registrado por la tienda para ver si la persona ha estado en la tienda antes. Del mismo modo, la misma cara puede ser buscada en una base de datos más grande que la policía hubiese acumulado de cámaras de vigilancia de otros lugares, permitiéndoles ver, casi al instante, si esa persona ha sido grabada en la cinta en cualquier otro momento y a tiempo de hacer algo que pudiera ayudar a conducir a una detención. Tal vez lo más interesante es que el sistema se puede utilizar para buscar esa cara en una gran multitud.</p>
<p><a href="http://melocuentas.com/2012/03/la-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><br /></p>
<p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" src="http://farm7.static.flickr.com/6211/6869903156_f8c61a1ba0_b.jpg" alt="hitachicamera" width="368" height="277" />Los representantes de Hitachi dicen que el sistema funciona mediante el uso de software de reconocimiento de imágenes combinadas con algoritmos que agrupa personas que tienen caras similares.</p>
<p>Sus creadores dicen que este nuevo sistema debe ser de gran interés para las autoridades de transporte público, la policía y los propietarios de tiendas, especialmente las grandes que tienen un montón de gente entrando y saliendo. También dicen que esperan entregar el producto terminado el próximo año fiscal, lo que significa que las organizaciones que estén interesadas​​, pueden realizar los pedidos de reserva casi de inmediato.</p>
<p>Via: <a title="DigInfo" href="http://www.diginfo.tv/v/12-0040-r-en.php" target="_blank">DigInfo</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Entradas relacionadas:</h3><ul><li><a href="http://melocuentas.com/2010/12/una-camara-implantada-en-la-cabeza/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm6.static.flickr.com/5049/5236636974_3e94363b4d_o.jpg" alt="Una cámara implantada en la cabeza" title="Una cámara implantada en la cabeza" style="max-width:50px;max-height:50px;" border="0" class="crp_thumb" /></a><a href="http://melocuentas.com/2010/12/una-camara-implantada-en-la-cabeza/" rel="bookmark" class="crp_title">Una cámara implantada en la cabeza</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2010/07/eyenimal-videocamara-para-mascotas/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://www.waliboo.com/files/imagecache/embed_photos/Eyenimal_chien.jpg" alt="Eyenimal: videocámara para mascotas" title="Eyenimal: videocámara para mascotas" style="max-width:50px;max-height:50px;" border="0" class="crp_thumb" /></a><a href="http://melocuentas.com/2010/07/eyenimal-videocamara-para-mascotas/" rel="bookmark" class="crp_title">Eyenimal: videocámara para mascotas</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2010/08/camara-boton-thanko-para-los-aprendices-de-espia/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm5.static.flickr.com/4138/4873242761_be36e29088.jpg" alt="Cámara botón Thanko, para los aprendices de espía" title="Cámara botón Thanko, para los aprendices de espía" style="max-width:50px;max-height:50px;" border="0" class="crp_thumb" /></a><a href="http://melocuentas.com/2010/08/camara-boton-thanko-para-los-aprendices-de-espia/" rel="bookmark" class="crp_title">Cámara botón Thanko, para los aprendices de espía</a></li></ul></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&amp;linkname=La%20c%C3%A1mara%20de%20vigilancia%20que%20busca%20en%20un%20segundo%2C%20una%20cara%20entre%2036%20millones" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&amp;linkname=La%20c%C3%A1mara%20de%20vigilancia%20que%20busca%20en%20un%20segundo%2C%20una%20cara%20entre%2036%20millones" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a><a class="a2a_button_pinterest" href="http://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&amp;linkname=La%20c%C3%A1mara%20de%20vigilancia%20que%20busca%20en%20un%20segundo%2C%20una%20cara%20entre%2036%20millones" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/pinterest.png" width="16" height="16" alt="Pinterest"/></a><a class="a2a_button_meneame" href="http://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&amp;linkname=La%20c%C3%A1mara%20de%20vigilancia%20que%20busca%20en%20un%20segundo%2C%20una%20cara%20entre%2036%20millones" title="Meneame" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/meneame.png" width="16" height="16" alt="Meneame"/></a><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&amp;linkname=La%20c%C3%A1mara%20de%20vigilancia%20que%20busca%20en%20un%20segundo%2C%20una%20cara%20entre%2036%20millones" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fla-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones%2F&amp;title=La%20c%C3%A1mara%20de%20vigilancia%20que%20busca%20en%20un%20segundo%2C%20una%20cara%20entre%2036%20millones" id="wpa2a_2"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/uploads/2010/08/Boton_Add_To_Any.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melocuentas.com/2012/03/la-camara-de-vigilancia-que-busca-en-un-segundo-una-cara-entre-36-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PYGMY. Anillos robóticos para ponerle ojos a tus dedos</title>
		<link>http://melocuentas.com/2012/03/pygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos/</link>
		<comments>http://melocuentas.com/2012/03/pygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RockerZombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[anillo]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dedos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[keio]]></category>
		<category><![CDATA[masayasu ogata]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robótico]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[solenoide]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melocuentas.com/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&title=PYGMY.+Anillos+rob%C3%B3ticos+para+ponerle+ojos+a+tus+dedos&desc=Los+investigadores+de%C2%A0la+Universidad+de+Keio%C2%A0est%C3%A1n%C2%A0abriendo+nuevos+caminos+con%C2%A0interfaces+de+usuario%C2%A0y+comunicaci%C3%B3n%2C+tanto%C2%A0entre+el+hombre%C2%A0y+las+m%C3%A1quinas%2C+como+entre+las+personas.%C2%A0Sus+proyectos%C2%A0por+lo+general+implican%C2%A0la+aplicaci%C3%B3n%C2%A0de+la+tecnolog%C3%ADa+disponible%C2%A0en+nuevas+y+diferentes&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div>Los investigadores de la Universidad de Keio están abriendo nuevos caminos con interfaces de usuario y comunicación, tanto entre el hombre y las máquinas, como entre las personas. Sus proyectos por lo general implican la aplicación de la tecnología disponible en nuevas y diferentes formas. Un buen ejemplo es el proyecto del anillo robótico PYGMY presentado recientemente por Masayasu Ogata (Anzai Imai Lab) en la Interaction 2012 Conference en Tokio la semana pasada. Estos anillos <a href='http://melocuentas.com/2012/03/pygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos/' class='excerpt-more'>[...pulsa para ver esta entrada]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=%C2%BFMe+lo+cuentas%3F&link=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&title=PYGMY.+Anillos+rob%C3%B3ticos+para+ponerle+ojos+a+tus+dedos&desc=Los+investigadores+de%C2%A0la+Universidad+de+Keio%C2%A0est%C3%A1n%C2%A0abriendo+nuevos+caminos+con%C2%A0interfaces+de+usuario%C2%A0y+comunicaci%C3%B3n%2C+tanto%C2%A0entre+el+hombre%C2%A0y+las+m%C3%A1quinas%2C+como+entre+las+personas.%C2%A0Sus+proyectos%C2%A0por+lo+general+implican%C2%A0la+aplicaci%C3%B3n%C2%A0de+la+tecnolog%C3%ADa+disponible%C2%A0en+nuevas+y+diferentes&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=0&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=es&twmention=melocuentas&twrelated1=melocuentas&twrelated2=&twctr=0&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=es">
											</iframe>
										</div><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=6bae61de00b6eb2374b4d564a0d87177&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=30 height=30/><p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6112/7001646669_4cf86f7f49_b.jpg" alt="pygmy" width="327" height="256" />Los investigadores de la Universidad de Keio están abriendo nuevos caminos con interfaces de usuario y comunicación, tanto entre el hombre y las máquinas, como entre las personas. Sus proyectos por lo general implican la aplicación de la tecnología disponible en nuevas y diferentes formas.</p>
<p style="text-align: center;"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6238/6855531252_07224fdacd_b.jpg" alt="example-animal" width="720" height="359" /></p>
<p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" src="http://farm8.static.flickr.com/7202/6855531420_ddbc99c400_b.jpg" alt="pygmy3" width="204" height="255" />Un buen ejemplo es el proyecto del <a title="anillo robótico PYGMY" href="http://www.ayu.ics.keio.ac.jp/~ogata/pygmy/">anillo robótico <strong>PYGMY</strong></a> presentado recientemente por <a title="Masayasu Ogata" href="http://www.ayu.ics.keio.ac.jp/~ogata/">Masayasu Ogata</a> (Anzai Imai Lab) en la Interaction 2012 Conference en Tokio la semana pasada. Estos anillos son capaces de expresar emociones y mejorar la interacción a través de la activación de un pequeño solenoide o servocontrol conectado a cada anillo con forma de ojos capaces de moverse y parpadear y que pueden ser controlados de forma remota por un controlador especial o mediante una aplicación de teléfono inteligente.</p>
<p><a href="http://melocuentas.com/2012/03/pygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><br /></p>
<p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignright" src="http://farm8.static.flickr.com/7036/6855531368_c4b06ce575_b.jpg" alt="pygmy2" width="320" height="219" />Las aplicaciones demostradas por Ogata durante la conferencia incluyen juegos, reconocimiento de voz, dedos caminando y pataleando, etc. La idea es que los ojos pueden ayudar a mostrar la «emoción» transmitida por los dedos del usuario.</p>
<p>Cada anillo contiene un paquete de productos electrónicos en miniatura que incluye un procesador Arduino, la batería y el módulo Bluetooth y pueden ser personalizados con una amplia gama de figuras, diseños o configuraciones.</p>
<p>Via: <a title="Techabob" href="http://technabob.com/blog/2012/03/19/pygmy-robot-ring/">Technabob</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Entradas relacionadas:</h3><ul><li><a href="http://melocuentas.com/2010/07/anillo-de-boda-usb/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm5.static.flickr.com/4096/4791945482_83e72f789e_b.jpg" alt="Anillo de boda USB" title="Anillo de boda USB" style="max-width:50px;max-height:50px;" border="0" class="crp_thumb" /></a><a href="http://melocuentas.com/2010/07/anillo-de-boda-usb/" rel="bookmark" class="crp_title">Anillo de boda USB</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2010/07/sonic-ha-cogido-peso/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm5.static.flickr.com/4115/4818954837_8980f442fb_m.jpg" alt="Sonic ha cogido peso" title="Sonic ha cogido peso" style="max-width:50px;max-height:50px;" border="0" class="crp_thumb" /></a><a href="http://melocuentas.com/2010/07/sonic-ha-cogido-peso/" rel="bookmark" class="crp_title">Sonic ha cogido peso</a></li><li><a href="http://melocuentas.com/2011/12/spnkix-los-patines-motorizados/" rel="bookmark"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://farm8.static.flickr.com/7019/6550194003_f074e642bc_b.jpg" alt="spnKIX, los patines motorizados" title="spnKIX, los patines motorizados" style="max-width:50px;max-height:50px;" border="0" class="crp_thumb" /></a><a href="http://melocuentas.com/2011/12/spnkix-los-patines-motorizados/" rel="bookmark" class="crp_title">spnKIX, los patines motorizados</a></li></ul></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&amp;linkname=PYGMY.%20Anillos%20rob%C3%B3ticos%20para%20ponerle%20ojos%20a%20tus%20dedos" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" width="16" height="16" alt="Facebook"/></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&amp;linkname=PYGMY.%20Anillos%20rob%C3%B3ticos%20para%20ponerle%20ojos%20a%20tus%20dedos" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" width="16" height="16" alt="Twitter"/></a><a class="a2a_button_pinterest" href="http://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&amp;linkname=PYGMY.%20Anillos%20rob%C3%B3ticos%20para%20ponerle%20ojos%20a%20tus%20dedos" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/pinterest.png" width="16" height="16" alt="Pinterest"/></a><a class="a2a_button_meneame" href="http://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&amp;linkname=PYGMY.%20Anillos%20rob%C3%B3ticos%20para%20ponerle%20ojos%20a%20tus%20dedos" title="Meneame" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/meneame.png" width="16" height="16" alt="Meneame"/></a><a class="a2a_button_tuenti" href="http://www.addtoany.com/add_to/tuenti?linkurl=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&amp;linkname=PYGMY.%20Anillos%20rob%C3%B3ticos%20para%20ponerle%20ojos%20a%20tus%20dedos" title="Tuenti" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/plugins/add-to-any/icons/tuenti.png" width="16" height="16" alt="Tuenti"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmelocuentas.com%2F2012%2F03%2Fpygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos%2F&amp;title=PYGMY.%20Anillos%20rob%C3%B3ticos%20para%20ponerle%20ojos%20a%20tus%20dedos" id="wpa2a_4"><img src="http://melocuentas.com/wp-content/uploads/2010/08/Boton_Add_To_Any.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melocuentas.com/2012/03/pygmy-anillos-roboticos-para-ponerle-ojos-a-tus-dedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El guante robótico</title>
		<link>http://melocuentas.com/2012/03/el-guante-robotico/</link>
		<comments>http://melocuentas.com/2012/03/el-guante-robotico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RockerZombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[agarrar]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[coger]]></category>
		<category><![CDATA[dan burbank]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[glove]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[guante]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[k-glove]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[robo-glove]]></category>
		<category><![CDATA[robonaut]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robótico]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melocuentas.com/?p=7563</guid>
